Rhywogaethau a Chynefinoedd Adran 7
Mae rhywogaethau a chynefinoedd adran 7, sydd o bwysigrwydd mawr, wedi'u dynodi o dan gyfraith o'r enw Deddf yr Amgylchedd Cymru (2016).
Mae'r rhestrau Adran 7 hyn yn cynnwys mathau o rywogaethau a chynefinoedd sydd "o bwysigrwydd mawr" ar gyfer cynnal a gwella bioamrywiaeth yng Nghymru. Yn aml mae'r rhywogaethau a chynefinoedd ar y rhestr yn brin, dan fygythiad, neu gallant fod wedi dioddef dirywiadau difrifol yn y gorffennol.
Mae'n ofynnol o dan Adran 7 o Ddeddf yr Amgylchedd Cymru (2016) fod Gweinidogion Cymru yn cyhoeddi'r rhestrau o rywogaethau a chynefinoedd sydd o bwysigrwydd mawr yng Nghymru. Mae hefyd angen iddyn nhw gymryd yr holl gamau rhesymol i gynnal a gwella'r rhywogaethau a chynefinoedd a gynhwysir yn y rhestrau Adran 7, ac annog eraill i gymryd yr un camau. O'r herwydd, mae'n ofynnol i Gyngor Abertawe ystyried y rhestrau hyn wrth ymgymryd â'i swyddogaethau.
Restr lawn o'r rhywogaethau adran 7 a gofnodwyd yn Abertawe dros yr 20 mlynedd diwethaf (ers 2002)
Mamaliaid
Adar
Pysgod
Ymlusgiaid ac amffibiaid
Infertebratau
Planhigion blodau
Cen
Mwsogl a cwmpanllys
Ffwng
Morol
Mamaliaid
| Enw Cyffredin | Enw Lladin |
|---|
| Llygoden bengron y dŵr | Arvicola amphibius |
| Ystlum du | Barbastella barbastellus |
| Draenog | Erinaceus europaeus |
| Ysgyfarnog | Lepus europaeus |
| Dyfrgi | Lutra lutra |
| Llygoden yr ŷd | Micromys minutus |
| Pathew | Muscardinus avellanarius |
| Ffwlbart | Mustela putorius |
| Ystlum mawr | Nyctalus noctula |
| Ystlum lleiaf | Pipistrellus pipistrellus |
| Ystlum lleiaf meinlais | Pipistrellus pygmaeus |
| Ystlum hirglust | Plecotus auritus |
| Ystlum pedol mwyaf | Rhinolophus ferrumequinum |
| Ystlum pedol lleiaf | Rhinolophus hipposideros |
Adar
| Enw Cyffredin | Enw Lladin |
|---|
| Llinos bengoch fach | Acanthis cabaret |
| Ehedydd | Alauda arvensis |
| Gŵydd dalcen-wen yr Ynys Las | Anser albifrons |
| Corhedydd y coed | Anthus trivialis |
| Aderyn y bwn | Botaurus stellaris |
| Gwydd ddu Siberia | Branta bernicla bernicla |
| Troellwr maw | Caprimulgus europaeus |
| Cwtiad torchog | Charadrius hiaticula |
| Gwylan benddu | Chroicocephalus ridibundus |
| Boda tinwyn | Circus cyaneus |
| Gylfinbraff | Coccothraustes coccothraustes |
| Rhegen yr ŷd | Crex crex |
| Cog | Cuculus canorus |
| Cnocell fraith leiaf | Dryobates minor |
| Bras melyn | Emberiza citrinella |
| Bras y cyr | Emberiza schoeniclus |
| Cudyll coch | Falco tinnunculus |
| Gwybedog brith | Ficedula hypoleuca |
| Grugiar goch | Lagopus lagopus |
| Cigydd cefngoch | Lanius collurio |
| Gwylan y penwaig | Larus argentatus |
| Rhostog gynffonfraith | Limosa lapponica |
| Llinos | Linaria cannabina |
| Llinos y mynydd | Linaria flavirostris |
| Troellwr bach | Locustella naevia |
| Ehedydd y coed | Lullula arborea |
| Môr-hwyaden ddu | Melanitta nigra |
| Siglen felen | Motacilla flava |
| Gwybedog mannog | Muscicapa striata |
| Gylfinir | Numenius arquata |
| Aderyn y to | Passer domesticus |
| Golfan y mynydd | Passer montanus |
| Petrisen | Perdix perdix |
| Telor y coed | Phylloscopus sibilatrix |
| Cwtiad aur | Pluvialis apricaria |
| Titw'r helyg | Poecile montanus |
| Titw'r wern | Poecile palustris |
| Llwyd y gwrych | Prunella modularis |
| Aderyn drycin y Balearig | Puffinus mauretanicus |
| Brân goesgoch | Pyrrhocorax pyrrhocorax |
| Coch y berllan | Pyrrhula pyrrhula |
| Môr-wennol wridog | Sterna dougallii |
| Turtur | Streptopelia turtur |
| Drudwen | Sturnus vulgaris |
| Bronfraith | Turdus pilomelos |
| Mwyalchen y mynydd | Turus torquatus |
| Cornchwiglen | Vanellus vanellus |
Pysgod
| Enw Cyffredin | Enw Lladin |
|---|
| Llysywen | Anguilla angilla |
| Llysywen bendoll yr afon | Lampetra fluviatilis |
| Llysywen bendoll y môr | Petromyzon marinus |
| Brithyll / Siwin | Salmo trutta |
Ymlusgiaid ac amffibiaid
| Enw Cyffredin | Enw Lladin |
|---|
| Neidr ddefaid | Anguis fragilis |
| Llyffant dafadennog | Bufo bufo |
| Madfall y tywod | Lacerta agilis |
| Neidr y gwair / neidr y glaswellt | Natrix helvetica |
| Madfall ddwr gribog | Triturus cristatus |
| Gwiber | Vipera berus |
| Madfall | Zootoca vivpara |
Infertebratau
| Enw Cyffredin | Enw Lladin |
|---|
| Bidog llwyd | Acronicta psi |
| Bidog y tafol | Acronicta rumicis |
| Castan leiniog | Agrochola lychnidis |
| Cilgant brych | Allophyes oxyacanthae |
| Clustwyfyn llygeidiog | Amphipoea oculea |
| Ôl-adain lyglwyd | Amphipyra tragopoginis |
| Castan Grech | Anchoscelis helvola |
| Gwenynen durio | Andrena tarsata |
| Brithyn llwydolau | Apamea remissa |
| Gwladwr brownddu | Aporophyla lutulenta |
| Gwladwr brownddu | Arctia caja |
| Pryf llofrudd | Asilus crabroniformis |
| Melyn yr onnen | Atethmia centrago |
| Corryn neidio | Attulus caricis |
| Cimwch dŵr croyw | Austropotamobius pallipes |
| Britheg berlog fach | Boloria selene |
| Cardwenynen lwydfrown | Bombus humilis |
| Cardwenynen y mwsogl | Bombus muscorum |
| Cardwenynen goesgoch | Bombus ruderarius |
| Gwargwlwm bach | Brachylomia viminalis |
| Chwilen ddaear | Carabus monilis |
| Gwladwr brith | Caradrina morpheus |
| Gwyfyn plu'r gweunydd | Celaena haworthii |
| Gwyfyn y banadl | Ceramica pisi |
| Rhesen y banadl | Chesias legatella |
| Seffyr delltog | Chiasmia clathrata |
| Cacynen gynffon ruddem | Chrysis fulgida |
| Chwilen deigr groesryw | Cicindela hybrida |
| Melyn penfelyn | Cirrhia icteritia |
| Mursen Penfro | Coenagrion mercuriale |
| Gweirlöyn bach y waun | Coenonympha pamphilus |
| Gwyfyn drewllyd | Cossus cossus |
| Glesyn bach | Cupido minimus |
| Moca tywyll | Cyclophora pendularia |
| Cwcwll melynaidd | Dasypolia templi |
| Smotyn sgwâr bach | Diarsia rubi |
| Corryn rafftio'r ffen | Dolomedes plantarius |
| Ffenics bach | Ecliptopera silaceata |
| Carpiog Medi | Ennomos erosaria |
| Carpiog tywyll | Ennomos fuscantaria |
| Carpiog Awst | Ennomos quercinaria |
| Brychan y friwydd | Epirrhoe galiata |
| Y gwibiwr llwyd | Erynnis tages |
| Gwenynen gorniog | Eucera longicornis |
| Gwladwr yr hydref | Eugnorisma glareosa |
| Brychan cyrens | Eulithis mellinata |
| Britheg y gor | Euphydryas aurinia |
| Dart y gerddi | Euxoa nigricans |
| Dart gwynresog | Euxoa tritici |
| Dart deunod | Graphiphora augur |
| Clustwyfyn cilgantog | Helotropha leucostigma |
| Gwalchwyfyn gwenynaidd ymyl gul | Hemaris tityus |
| Emrallt barf yr hen ŵr | Hemistola chrysoprasaria |
| Chwimwyfyn rhithiol | Hepialus humuli |
| Gweirlöyn llwyd | Hipparchia semele |
| Llwyd llyfn | Hoplodrina blanda |
| Gwladwr gwridog | Hydraecia micacea |
| Chwilen blymio | Hydroporus rufifrons |
| Ton sidan | Idaea dilutaria |
| Pryf teiliwr chwe smotyn | Idiocera sexguttata |
| Tyllwr egin cwrens | Lampronia capitella |
| Gweirlöyn y cloddiau | Lasiommata megera |
| Gwensgod gwar rhesog | Leucania comma |
| Corrach gwridog | Litoligia literosa |
| Rhisglyn brith | Lycia hirtaria |
| Seffyr y ffyrch | Macaria wauaria |
| Gwaswyfyn | Malacosoma neustria |
| Misglen berlog yr afon | Margaritifera (Margaritifera) margaritifera |
| Gwyfyn dotiog | Melanchra persicariae |
| Brychan hardd y calch | Melanthia procellata |
| Chwilen olew | Meloe proscarabaeus |
| Chwilen olew | Meloe violaceus |
| Pali tywyll | Mniotype adusta |
| Brychan lletraws | Orthonama vittata |
| Crynwr llychlyd | Orthosia gracilis |
| Brychan y wermod | Pelurga comitata |
| Gwregys y gwair | Perizoma albulata |
| Copyn/corryn coes gribog | Phycosoma inornatum |
| Gwibiwr brith | Pyrgus malvae |
| Gwelltwyfyn mawr | Rhizedra lutosa |
| Cranc-gorryn y tywod | Rhysodromus fallax |
| Brithribin wen | Satyrium w-album |
| Ton arfor | Scopula marginepunctata |
| Brychan y calch | Scotopteryx bipunctaria |
| Rhesen lydan dywyll | Scotopteryx chenopodiata |
| Ermin gwyn | Spilosoma lubricipeda |
| Ermin llwydfelyn | Spilosoma lutea |
| Llwyd gloyw | Stilbia anomala |
| Rhwyll y crawcwellt | Tholera cespitis |
| Rhwyll bluog | Tholera decimalis |
| Gwyfyn gwythïen goch | Timandra comae |
| Teigr y benfelen | Tyria jacobaeae |
| Malwen droellog geg gul | Vertigo (Vertilla) angustior |
| Bachadain y derw | Watsonalla binaria |
| Brychan deusmotiog tywyll | Xanthorhoe ferrugata |
| Clai'r rhos | Xestia agathina |
| Clai'r waun | Xestia castanea |
Planhigion blodau
| Enw Cyffredin | Enw Lladin |
|---|
| Merllys gorweddol | Asparagus prostratus |
| Glas yr ŷd | Centaurea cyanus |
| Camri | Chamaemelum nobile |
| Brenhinllys y maes | Clinopodium acinos |
| Cotoneaster y Gogarth | Cotoneaster cambricus |
| Penigan y porfeydd | Dianthus armeria |
| Effros Blodau Mawr | Euphrasia officinalis subsp. pratensis |
| Mwg y ddaear glasgoch | Fumaria purpurea |
| Y Benboeth gulddail | Galeopsis angustifolia |
| Crwynllys Cymreig | Gentianella uliginosa |
| Haidd y morfa | Hordeum marinum |
| Cytwf | Hypopitys monotropa |
| Merywen | Juniperus communis subsp. communis |
| Gefell-lys y fignen | Liparis loeselii |
| Murwyll arfor | Matthiola sinuata |
| Tegeirian llosg | Neotinea ustulata |
| Tegeirian llydanwyrdd bac | Platanthera bifolia |
| Crafanc-y-frân dridar | Ranunculus tripartitus |
| Helys pigog | Salsola kali subsp. kali |
| Crib Gwener | Scandix pecten-veneris |
| Dinodd unflwydd | Scleranthus annuus |
| Gludlys amryliw | Silene gallica |
| Gwylaeth yr Oen Llyfn | Valerianella rimosa |
| Ffacbysen chwerw | Vicia orobus |
| Fioled welw | Viola lactea |
Cen
| Enw Cyffredin | Enw Lladin |
|---|
| Cen | Cladonia peziziformis |
| Cen | Lecania chlorotiza |
| Parmelia ernstiae | Parmelia ernstiae |
| Placynthium subradiatum | Placynthium subradiatum |
| Punctelia jeckeri | Punctelia jeckeri |
| Sticta fuliginosa s. lat. | Sticta fuliginosa s. lat. |
| Synalissa ramulosa | Synalissa ramulosa |
| Cen | Toninia sedifolia |
| Brig-far flodeuog | Usnea articulata |
| Cen | Usnea florida |
Mwsogl a cwmpanllys
| Enw Cyffredin | Enw Lladin |
|---|
| Edeufwsogl y Baltig | Bryum marratii |
| Edeufwsogl arfor | Bryum warneum |
| Llysiau'r afu edafeddog cyfa | Cephaloziella calyculata |
| Rheffynfwsogl hardd | Entosthodon pulchellus |
| Pocedfwsogl Portiwgal | Fissidens curvatus |
| Mwsogl (pluenfwsogl Smith) | Neckera smithii |
| Llysiau'r afu petalaidd | Petalophyllum ralfsii |
| Mwsogl copr dail tafod | Scopelophila cataractae |
| Mwsogl troellog Wilson | Tortula wilsonii |
| Mwsogl minfoel Levier | Weissia levieri |
Ffwng
| Enw Cyffredin | Enw Lladin |
|---|
| Tagell binc las fawr | Entoloma bloxamii s. lat. |
| Ffwng draenog | Hydnellum concrescens |
| Ffwng draenog melfedaidd | Hydnellum spongiosipes |
| Menyg Cyll | Hypocreopsis rhododendri |
| Tafod daear bach melynwyrdd | Microglossum olivaceum |
| Ffwng tail ceffyl mannog | Poronia punctata |
Morol
| Enw Cyffredin | Enw Lladin |
|---|
| Llymrïen | Ammodytes marinus |
| Cocosen fawr | Arctica islandica |
| Crwban môr pendew | Caretta caretta |
| Dolffin cyffredin | Delphinus delphis |
| Crwban môr cefnlledr | Dermochelys coriacea |
| Morfil pengrwn | Globicephala melas |
| Dolffin Risso | Grampus griseus |
| Dolffin ystlyswyn | Lagenorhynchus acutus |
| Cythraul y môr | Lophius piscatorius |
| Morfil cefngrwm | Megaptera novaeangliae |
| Gwyniad môr | Merlangius merlangus |
| Wystrysen | Ostrea edulis |
| Llamhidydd | Phocoena phocoena |
| Lleden goch | Pleuronectes platessa |
| Morgath styds | Raja clavata |
| Eog | Salmo salar |
| Macrell | Scomber scombrus |
| Marchfacrell | Trachurus trachurus |
Addaswyd diwethaf ar 08 Rhagfyr 2023