Amserlen chwistrellu chwyn
Dyddiadau trin chwyn yn eich ardal chi.
Fel arfer, bydd yn cymryd hyd at bythefnos i gael effaith weladwy, er gall amodau tywydd effeithio ar hyn.
Ni allwn drin chwyn:
- Os yw'r tywydd yn boeth iawn oherwydd gall y chwynladdwr anweddu cyn iddo gael ei amsugno gan y chwyn
- Os yw'n debygol o fwrw glaw oherwydd byddai'r chwynladdwr yn cael ei olchi i ffwrdd cyn iddo gael ei amsugno gan y chwyn
- Os yw'n wyntog oherwydd gallai'r chwistrelliad symud drwy'r aer a pheri difrod.
* wedi'i ddechrau ond heb ei gwblhau.
Wardiau | Chwistrelliad 1af wedi'i gwblhau | 2il chwistrelliad wedi'i gwblhau | 3ydd chwistrelliad wedi'i gwblhau | Sylwadau |
---|---|---|---|---|
Llandeilo Ferwallt | 13/03/25 | 24/07/25 |
| |
Bôn-y-maen | 14/03/25 | 14/05/25 |
| |
Y Castell | 13/03/25 | 20/05/25 |
| |
Clydach | 19/03/25 | 01/07/25 |
| |
Y Cocyd | 13/03/25 | 24/07/25 |
| |
Cwmbwrla | 01/04/25 | 17/06/25 |
| |
Dyfnant + Cilâ | 01/04/25 | 17/07/25 |
| |
Fairwood | 31/03/25 | 31/07/25 |
| |
Gorseinon + Penyrheol | 31/03/25 | 18/07/25 |
| |
Gŵyr | 02/04/25 | 31/07/25 |
| |
Tregŵyr | 02/04/25 | 10/07/25 |
| |
Glandŵr | 28/03/25 | 04/06/25 |
| |
Llangyfelach | 28/03/25 | 25/07/25 |
| |
Llansamlet | 01/04/25 | 11/06/25 |
| |
Llwchwr | 25/03/25 | 23/07/25 |
| |
Mayals |
| |||
Treforys | 27/03/25 | 11/07/25 |
| |
Y Mwmbwls | 03/04/25 | 01/08/25 | ||
Mynyddbach | 26/03/25 | 01/08/25 |
| |
Penclawdd | 02/04/25 | 18/07/25 |
| |
Penderi | 21/03/25 | 18/07/25 |
| |
Penllergaer | 28/03/25 | 25/07/25 | ||
Pennard | 28/03/25 | 24/07/25 |
| |
Pontarddulais | 03/04/25 | 16/05/25 |
| |
Pontlliw + Tircoed | 03/04/25 | 25/07/25 | ||
Sgeti | 14/03/25 | 13/07/25 | ||
St Thomas | 10/03/25 | 12/05/25 |
| |
Townhill | 10/03/25 | 27/06/25 |
| |
Uplands | 12/03/25 | 26/06/25 |
| |
Glannau | 14/03/25 | 15/05/25 | ||
Waunarlwydd | 31/03/25 | 18/07/25 | ||
West Cross |