Ffioedd a thaliadau ar gyfer gwasanaethau cofrestru
Gellir talu ffioedd seremonïau ag arian neu gardiau debyd neu gredyd yn y Swyddfa Gofrestru neu â cherdyn credyd neu ddebyd dros y ffôn.
Tystysgrifau geni, marwolaeth, priodas a phartneriaeth sifil
| Math o dystysgrif | Y gost |
|---|---|
| Tystysgrif â godwyd ar diwrnod gofrestriad | £12.50 |
| Tystysgrif di-flaenoriaeth i'w gyflwyno ar ôl diwrnod y cofrestriad (tystysgrif i'w bostio neu ei gasglu o fewn 15 diwrnod gwaith) | £12.50 |
| Tystysgrifau flaenoriaeth (bydd y cais yn cael ei brosesu o fewn 24 awr o'i dderbyn) | £38.50 |
Ffïoedd seremoniau prïodas a phartneriaeth sifil
| Y gost | |
|---|---|
| Ystafelloedd Seremoni Bae Abertawe (Dydd Llun-Dydd Gwener) | £265.00 |
| Ystafelloedd Seremoni Bae Abertawe (Dydd Sadwrn) | £300.00 |
| Y Swyddfa Gofrestru | £56.00 |
| Trosi Partneriaeth Sifil safonol mewn i briodas (dim seremoni) | £50.00 |
| Y gost | |
|---|---|
| Dydd Llun i ddydd Gwener | £485.00 |
| Dydd Sadwrn | £550.00 |
| Dydd Sul, Gŵyliau Banc a diwrnod statudol ychwanegol | £640.00 |
| Presenoldeb y cofrestrydd i gofrestru priodas neu bartneriaeth sifil mewn Adeilad Crefyddol | £104.00 |
| Y gost | |
|---|---|
| Ffi i gadw'r dyddiad | £30.00 |
| Hysbysiad o briodas/Partneriaeth Sifil (fesul person) | £42.00 |
| Tystysgrif Priodas/Partneriaeth Sifil ar adeg y cofrestru | £12.50 |
| Ffi i gywrio manylion bwciad | £30.00 |
| Os cwymp cwpl o dan gynllun atgyfeirio ac ymchwiliad o dan Ddeddf Mewnfudo 2014 Hysbysiad o briodas/Partneriaeth Sifil (fesul person) | £57.00 |
Seremonïau adnewyddu addunedau a diwrnodau enwi
| Lleoliad a diwrnod | Y gost |
|---|---|
| Ystafelloedd Seremoni Bae Abertawe (Dydd Llun i ddydd Sadwrn) | £235.00 |
| Lleoliad Cymeradwy (Dydd Llun i ddydd Gwener) | £420.00 |
| Lleoliad Cymeradwy (Dydd Sadwrn) | £500.00 |
| Lleoliad Cymeradwy (Dydd Sul, Gŵyliau Banc a diwrnod statudol ychwanegol) | £575.00 |
Seremonïau dinasyddiaeth unigol
| Lleoliad a diwrnod | Y gost |
|---|---|
| Ystafelloedd Seremoni Bae Abertawe (Dydd Llun i ddydd Gwener) | £160.00 |
| Lleoliad Cymeradwy (Dydd Llun i ddydd Gwener) | £335.00 |
| Lleoliad Cymeradwy (Dydd Sadwrn) | £365.00 |
| Lleoliad Cymeradwy (Dydd Sul, Gŵyliau Banc a diwrnod statudol ychwanegol) | £500.00 |
Addaswyd diwethaf ar 20 Mai 2025
