Blaenraglen waith priffyrdd 2025 - 2028
Mae Dinas a Sir Abertawe'n gyfrifol am gynnal a chadw 1002 km (622 milltir) o ffyrdd cerbydau a llwybrau troed priffyrdd a fabwysiadwyd yn ei ffiniau, gan sicrhau bod yr holl faterion cynnal a chadw a rheoli priffyrdd yn cael eu gwneud yn effeithiol.
Rhaglen tymor hir o waith cynlluniedig yw hon a gall newid. Gallwch weld ein rhaglen ailwynebu ar gyfer y flwyddyn bresennol yn: Rhaglen ailwynebu ffyrdd
Ar y dudalen hon
1. Cyflwyniad
Cyngor Abertawe yw'r Awdurdod Priffyrdd ar gyfer pob ffordd nad yw'n gefnffordd yn sir Abertawe y mae'n rhaid ei chynnal a'i chadw ar draul y cyhoedd.
Mae'r rhwydwaith yn cynnwys 1002 cilomedr o ffordd gerbydau, 2135 cilomedr o droedffordd, >29,000 o unedau goleuo, 221 o adeileddau a 39,053 o unedau draenio gyda gwerth ffordd gerbydau amcangyfrifedig o dros £1.4 biliwn.
Ar hyn o bryd, mae'r cyllidebau refeniw a chyfalaf ar gyfer y rhwydwaith ffyrdd cerbydau, sef ein prif ased mwyaf, yn llai na'r ffigur lleiaf y mae ei angen i ddarparu cyflwr cyson neu atal y dirywiad a ragwelir yn y blynyddoedd i ddod.
Cyfrifir mai'r gyllideb sydd ei hangen i gynnal cyflwr cyson ffyrdd cerbydau yn unig yw £5m.
O ystyried cyflwr presennol rhai rhannau o'r rhwydwaith priffyrdd, y diffyg cyllid a'r effaith os bydd newid yn yr hinsawdd a chynnydd mewn cyfnodau o dywydd garw, rhagwelir y bydd cynnydd amlwg yn nirywiad y rhwydwaith.
Mae'r rhaglen hon yn dangos y gwaith sydd wedi'i gynllunio ar gyfer 2025 i 2028. Fel y nodwyd yn gynharach, dewiswyd y gwaith yn seiliedig ar flaenoriaeth y côd arfer da ar gyfer cynnal a chadw priffyrdd. Mae'n cwmpasu gwaith ar ffyrdd cerbydau, troedffyrdd, systemau draenio, pontydd, ceuffosydd, waliau cynnal a goleuadau cyhoeddus.
Mae'r blaenoriaethu yn seiliedig ar lawer o ffactorau gan gynnwys cyflwr, pwysigrwydd rhwydwaith, blaenoriaeth cynnal a chadw, pryderon cyhoeddus /gwleidyddol a chyfraniadau teithio llesol.
Rhennir y gyllideb rhwng cynnal a chadw ataliol ac adweithiol ac adroddir ar gynnydd bob blwyddyn mewn adroddiad opsiwn statws blynyddol.
Gall y rhaglenni a restrir ar y tudalennau canlynol newid oherwydd grymoedd allanol, newid mewn cyllid, dirywiad etc., os oes unrhyw newidiadau sylweddol, cyhoeddir rhaglen wedi'i diweddaru yn unol â hynny.
2. Sut mae cynnal cyflwr?
Rydym yn asesu cyflwr cyffredinol gan ddefnyddio:
Archwiliadau rheolaidd | Gellir cynnal y rhain yn rheolaidd yn ôl yr angen, o bob wythnos hyd at bob blwyddyn. |
---|---|
Arolygon blynyddol | Drwy ddefnyddio offer arbenigol - mae'r rhain yn cynnwys cymysgedd o arolygon mecanyddol a gweledol sy'n rhoi gwybodaeth fanwl am gyflwr ffyrdd. |
Arolygon gweledol | Cynhelir arolygiadau gweledol neu fanwl bras gan swyddogion cymwys a hyfforddedig. Cynhelir yr arolygiadau yn unol â pholisi a chofnodir a gweithredir y manylion yn unol â hynny |
SCRIM | Defnyddir arolygon "Peiriant Ymchwilio Arferol Cyfernod Grym Tua'r Ochr" i fesur ymwrthedd i sglefriad dros ddarnau helaeth o rwydwaith ffyrdd. Nodi ardaloedd o ffrithiant wyneb gwael ar rwydweithiau ffyrdd. Gwneud penderfyniadau gwybodus ar gyfer blaenoriaethau cynnal a chadw. Hefyd, os gofynnir amdano, cynorthwyo yn lleoliadau damweiniau ffordd prawf |
Scanner | Scanner yw'r enw a roddir i "Asesiad Cyflwr Wyneb ar gyfer y Rhwydwaith Cenedlaethol o ffyrdd" ac mae'n fanyleb ar gyfer arolygon cyflwr ffyrdd cerbydau awtomataidd. Mae'n darparu dull cyson o fesur cyflwr arwyneb y ffordd gerbydau ac mae'n cefnogi gofynion cynnal a chadw priffyrdd fel a ganlyn: a) Datblygu gwybodaeth fanwl am gyflwr cyfredol ynghyd â gwerth b) Disodli arolygon Archwiliad Gweledol Bras ac Archwiliad Gweledol Manwl a gall ddiffinio'r dewis gorau posib o ran triniaeth, ynghyd â blaenoriaethu a lleihau'r costau cynnal a chadw c) Mae'n darparu sail ar gyfer dewis triniaeth ddangosol ac amcangyfrif o'r gyllideb ac mae'n ddefnyddiol wrth gynllunio gwaith cynnal a chadw'r rhwydwaith d) Mae'n rhoi arwydd o gyflwr cyffredinol y rhwydwaith diffiniedig ac yn disodli arolygon fel Defflectograff ac archwiliad gweledol bras. e) Nodi darnau neu ardaloedd penodol o'r ffordd gerbydau er mwyn sefydlu tueddiadau mewn cyflwr cynnal a chadw ffyrdd Adroddiadau Gan gynghorwyr, cynghorau plwyf a grwpiau cymunedol |
Adroddiadau | Gan gynghorwyr, cynghorau plwyf a grwpiau cymunedol. |
Adroddiadau | Gan breswylwyr - gall unrhyw un adrodd am broblem ar ein ffyrdd mewn sawl ffordd. |
Atgyfeiriadau | gan dimau cynnal a chadw mewnol |
Rydym yn defnyddio'r data i ddod o hyd i'r cynlluniau trwsio a blaenoriaethu mwyaf cost effeithiol.
Rydym yn cydnabod bod ôl-groniad sylweddol ac nid yw pob ffordd mewn cyflwr gwael wedi'i chynnwys yn y rhaglen hon. Felly, mae'r holl ffyrdd cerbydau a'r troedffyrdd a fabwysiadwyd yn destun archwiliadau diogelwch a phenderfynir ar amlder yr arolygiadau hyn yn unol â'n polisi.
Caiff yr holl ddiffygion a nodwyd eu cofnodi, eu hadrodd, eu categoreiddio a'u blaenoriaethu i'w hatgyweirio yn unol â'r canllawiau a nodwyd yn y Côd Ymarfer Da a grybwyllwyd yn flaenorol.
3. Cynlluniau'r cerbydffordd
Ward | Rhif y ffordd | Lleoliad | Blwyddyn y rhaglen |
---|---|---|---|
Clydach | UC | Butterslade Grove, Clydach | 2025/26 |
Glandŵr | C195 | Neath Road, Hafod (Pentre Mawr Road i rif 1336) | 2025/26 |
Llansamlet | A4217 | Nantyffin Road, Llansamlet | 2025/26 |
Pen-clawdd/ Llanrhidian | B4295 | Penclawdd to Llanrhidian | 2025/26 |
Treforys | UC | Christopher Road, Clydach | 2026/27 |
Waunarlwydd | B4295 | Victoria Road, Waunarlwydd | 2026/27 |
Castell | B4290 | Princess Way, Canol y Ddinas | 2026/27 |
Llansamlet | B4295 | Blawd Road, Llansamlet | 2026/27 |
Llangyfelach | B4489 | Heol Llangyfelach, Llansamlet | 2026/27 |
Waunarlwydd | B4295 | Swansea Road, Waunarlwydd | 2027/28 |
Cilâ | UC | Wimmerfield Drive, Cilâ | 2027/28 |
Y Mwmbwls | A4067 | Mumbles Road, Y Mwmbwls (George Bank i Mumbles Pier) | 2027/28 |
Fairwood | UC | Gowerton Road, Y Crwys | 2027/28 |

4. Cynlluniau Troedffyrdd
Enw'r Ward | Enw'r ffordd | Rhaglen blwyddyn |
---|---|---|
Penderri | Eppynt Road, Penlan | 2025/26 |
Uplands | The Grove, Uplands | 2025/26 |
Townhill | Graiglwyd Road, Townhill | 2025/26 |
Uplands | Mirador Crescent, Uplands | 2025/26 |
Y Cocyd | Old Carmarthen Road, Y Cocyd | 2025/26 |
Y Mwmbwls | Thistleboon Drive, Y Mwmbwls | 2025/26 |
Mayals | Birkdale Close, Mayals | 2025/26 |
Llandeilo Ferwallt | South Close, Llandeilo Ferwallt | 2025/26 |
Cilâ | Heaselands Place, Cilâ | 2025/26 |
Treforys | Penmachno, Treforys | 2025/26 |
Langland | Higher Lane, Langland | 2025/26 |
Clydach | Kingrosia Park, Clydach | 2025/26 |
Townhill | Islwyn Road, Mayhill | 2025/26 |
Y Cocyd | Aldwyn Road, Fforestfach | 2025/26 |
Sgeti | Parklands View, Sgeti | 2025/26 |
Mynydd-bach | Cwmgelli Close, Mynydd-bach | 2025/26 |
Gorseinon/ Penyrheol | Cross Street, Gorseinon | 2026/27 |
Gorseinon/ Penyrheol | Trinity Street, Gorseinon | 2026/27 |
Sgeti | Mumbles Road, Y Mwmbwls | 2026/27 |
West Cross | Eastmoor Park Crescent, West Cross | 2026/27 |
West Cross | Moorside Road, West Cross | 2026/27 |
West Cross | Brookvale Road/ Grange Road, West Cross | 2026/27 |
Llansamlet | Station Road, Glais | 2026/27 |
Y Cocyd | Aldwyn Road, Fforestfach | 2026/27 |
Clydach | Kingrosia Park, Clydach | 2026/27 |
Mynydd-bach | Llewelyn Park Drive, Treforys | 2026/27 |
Llwchwr | Maes yr Haf Place, Llwchwr | 2026/27 |
Y Mwmbwls | Caswell Drive, Y Mwmbwls | 2026/27 |
Mynydd-bach | Caemawr Road, Treforys | 2026/27 |
Llwchwr | Highfield, Gorseinon | 2026/27 |
Treforys | Pleasant Street, Treforys | 2027/28 |
West Cross | Mulberry Avenue, West Cross | 2027/28 |
Treforys | Maes y Bryn, Treforys | 2027/28 |
Dyfnant a Chilâ | Cae Crwn, Dyfnant | 2027/28 |
Tregŵyr | Pen y Dre, Tregŵyr | 2027/28 |
Tregŵyr | George Manning Way, Tregŵyr | 2027/28 |
Y Mwmbwls | Walters Crescent, Y Mwmbwls | 2027/28 |
Dyfnant a Chilâ | Hendrefoilan Road, Cilâ | 2027/28 |
Penderri | Clase Close, Portmead | 2027/28 |
Sgeti | Parklands View, Sgeti | 2027/28 |
Townhill | Gwynedd Gardens, Townhill | 2027/28 |
Y Cocyd | Cockett Road, Y Cocyd | 2027/28 |
Penderri | Heol Frank, Penlan | 2027/28 |
Treforys | Rosemary Court, Treforys | 2027/28 |
Mayals | Muirfield Drive, Mayals | 2027/28 |

Gosod wyneb tenau (Cyn)

Gosod wyneb tenau (Ar ôl)

Llwybr troed cyn ei drin

Llwybr troed ar ôl ei drin
5. Amser y Gwaith
Mae'r rhaglenni uchod wedi'u trefnu yn seiliedig ar wybodaeth bresennol. Fodd bynnag, gallant gael eu diwygio gan ddibynnu ar nifer o ffactorau nad ydynt yn gyfyngedig i:
- Gydlynu â chwmnïau cyfleustodau
- Ariannu diffygion neu wargedau
- Anawsterau technegol a/neu atebion brys
- Tywydd annisgwyl
- Covid-19
- Fodd bynnag, mae'r awdurdod yn hyderus yr ymgymerir â'r rhan fwyaf o gynlluniau sy'n cael eu hariannu ar hyn o bryd erbyn 2028.
6. Caffael a'r dull cyflwyno
Mae'r rhan fwyaf o'r gwaith cynnal a chadw yn cael ei wneud gan Bartneriaeth Priffyrdd Abertawe sy'n cynnwys consortiwm o Gontractwyr Alun Griffiths a Hanson ynghyd â SGU mewnol.
Mae gwaith arbenigol yn cael ei gaffael drwy dendro yn y fan a'r lle neu'n flynyddol yn ôl y gofyn.
7. Rhaglen waith ychwanegol 2025/27
Cyllid mewnol 2025/26
- J44 cylchfan Peniel Green Road
- J44 Slip Road
- Lon Cynlais, Sgeti
- Glan Yr Afon Road, Sgeti
- Westland Avenue, West Cross
- Woodfield Street, Treforys
- Brynmill Lane, Uplands
- Mumbles Road, Y Mwmbwls (Norton Avenue i rif 61)
- High View, Mayhill
Cyllid y Fenter Benthyca Llywodraeth Leol 2025/26
- Mill Street, Tregŵyr
- Elba Street junction with Mill Street, Tregŵyr
- Pontardulais Road, Gorseinon
- Lon Camlad, Treforys
- Bishopston Road, Llandeilo Ferwallt
- Carmarthen Road, Cwmbwrla (gan cylchfan Cwmbwrla i cylchfan Wickes)
- Carmarthen Road, Cwmbwrla (gan cylchfan Wickes i cylchfan Cwmbwrla)
- West Cross Avenue, West Cross
- Goetre Fawr Road, Cilâ
- Ridgeway, Cilâ
- Birchgrove Road, Gellifedw
- Glynhir Road, Pontarddulais
- Lone Road, Clydach
- Llanrhidian to Oldwalls, Gŵyr
- Vennaway Lane i North Hills Junction
Cynlluniau ailwynebu bach 2025/26
- Victoria Road, Pen-lcawdd
- Waunarlwydd Road, Waunarlwydd
- Swansea Road, Waunarlwydd
- Roseland Road, Waunarlwydd
- Fairyhill Lane, Gŵyr
- Kingsbridge Square, Llwchwr
- Walters Road, Uplands
- Cae Mansel Road, Tregŵyr
- Lan Coed, Bonymaen
- Cardigan Crescent, Bonymaen
- Cilgerran Place, Bonymaen
- Glebe Road, Llwchwr
- Middle Road, Ravenhill
- Weig Fach Lane, Y Cocyd
- Old Carmarthen Road, Y Cocyd
Cyllid mewnol 2026/27
- Chestnut Avenue, West Cross
- Higher Lane, Newton
- Mynydd Newydd Road, Penlan
- Mansel Road, Bonymaen
- Llewellyn Park Road, Treforys
- Foxhole Road, St. Thomas
Cyllid y Fenter Benthyca Llywodraeth Leol 2026/27
- Uplands Terrace, Uplands
- Cylchfan Morfydd Street, Treforys
- Vardre Road, Clydach
- Cae Mansel Road, Tregŵyr
- Hendrefoilan Road, Sgeti
- Hendrefoilan Drive, Sgeti
- Roseland Road, Waunarlwydd
- Oldwalls to Llanmadoc, Gŵyr
- Cylchfan Cwm Level Road, Plasmarl
- Ynys Penllwch Road, Clydach
- Cylchfan Ynys Penllwch Road, Clydach